Thống kê giải đặc biệt năm 2011 | ||||||||||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
1 | 24028 | |||||||||||
2 | 41927 | 05424 | 53882 | 61942 | 35003 | 99307 | 00865 | |||||
3 | 51294 | 07641 | 34785 | 09925 | 16322 | 63970 | 77030 | |||||
4 | 01543 | 52688 | 57235 | 48117 | 02685 | 59090 | 73445 | |||||
5 | 73957 | 69613 | 33590 | 46566 | 83971 | 64051 | 20589 | |||||
6 | 14606 | 05598 | 39956 | |||||||||
7 | 15526 | 43758 | 67723 | 79899 | 59300 | 54557 | 09850 | |||||
8 | 98026 | 78923 | 81838 | 53305 | 16076 | 71683 | 90670 | |||||
9 | 75599 | 61338 | 54198 | 54923 | 26002 | 92401 | 25866 | |||||
10 | 06517 | 48688 | 57722 | 65257 | 61827 | 69186 | 93891 | |||||
11 | 30065 | 43977 | 15941 | 09502 | 25665 | 09485 | 29191 | |||||
12 | 67827 | 23749 | 65398 | 24339 | 32685 | 31257 | 71822 | |||||
13 | 82939 | 11722 | 70406 | 19737 | 05436 | 54393 | 13319 | |||||
14 | 46549 | 41718 | 96797 | 82073 | 16749 | 00771 | 29995 | |||||
15 | 61085 | 68505 | 24633 | 76460 | 26570 | 82033 | 18970 | |||||
16 | 18520 | 73964 | 29261 | 61495 | 82680 | 29442 | 81055 | |||||
17 | 76870 | 13729 | 58731 | 05691 | 54966 | 59436 | 63208 | |||||
18 | 95442 | 65188 | 16142 | 12856 | 78237 | 60991 | 86883 | |||||
19 | 64082 | 76630 | 43819 | 55471 | 21494 | 64832 | 08030 | |||||
20 | 08493 | 69349 | 30069 | 78309 | 59701 | 95713 | 47224 | |||||
21 | 22817 | 07634 | 21975 | 29621 | 14560 | 42696 | 78256 | |||||
22 | 81356 | 52980 | 29698 | 84144 | 76823 | 49870 | 11595 | |||||
23 | 54914 | 04594 | 25166 | 61113 | 41841 | 55164 | 80053 | |||||
24 | 30710 | 93442 | 43838 | 47421 | 24268 | 89705 | 55062 | |||||
25 | 94652 | 75894 | 91651 | 21544 | 01641 | 86954 | 31868 | |||||
26 | 04168 | 19936 | 54108 | 58700 | 23400 | 35738 | 60579 | |||||
27 | 00135 | 05473 | 51231 | 05378 | 55127 | 38728 | 41742 | |||||
28 | 24644 | 57056 | 15167 | 52458 | 87962 | 16303 | 29252 | |||||
29 | 12572 | 64206 | 09719 | 05730 | 14996 | 55290 | 83777 | |||||
30 | 73429 | 09265 | 78259 | 31900 | 10103 | 93618 | 35070 | |||||
31 | 59635 | 19804 | 60018 | 53567 | 97647 | 85288 | 72414 | |||||
32 | 41960 | 26054 | 56666 | 45174 | 07580 | 85608 | 23415 | |||||
33 | 78663 | 49053 | 72803 | 38959 | 11013 | 73231 | 51066 | |||||
34 | 32343 | 94022 | 26949 | 24396 | 51373 | 65912 | 32193 | |||||
35 | 86173 | 15034 | 27548 | 59425 | 56074 | 78588 | ||||||
36 | 09822 | 41470 | 07051 | 20433 | 94392 | 26844 | 62326 | |||||
37 | 16584 | 07463 | 87497 | 55485 | 54446 | 38335 | 07959 | |||||
38 | 80285 | 35221 | 56462 | 48722 | 18659 | 21205 | 38972 | |||||
39 | 02959 | 95219 | 71463 | 04644 | 67072 | 27664 | 92365 | |||||
40 | 30803 | 76474 | 59586 | 57617 | 17425 | 93060 | 51611 | |||||
41 | 25831 | 05527 | 01365 | 26053 | 56528 | 48236 | 69236 | |||||
42 | 54589 | 16882 | 72636 | 00917 | 63834 | 00175 | 88803 | |||||
43 | 93522 | 02856 | 70196 | 29760 | 21505 | 18903 | 37172 | |||||
44 | 05468 | 67989 | 12660 | 49044 | 33511 | 35536 | 19751 | |||||
45 | 78170 | 10064 | 12232 | 37842 | 21001 | 66501 | 65012 | |||||
46 | 32504 | 63169 | 27467 | 02862 | 64556 | 46346 | 83004 | |||||
47 | 69843 | 79218 | 61503 | 62554 | 74716 | 02023 | 83255 | |||||
48 | 22704 | 92397 | 27625 | 12753 | 77887 | 65880 | 12409 | |||||
49 | 74832 | 11334 | 93574 | 01057 | 83962 | 35009 | 50005 | |||||
50 | 99560 | 31486 | 24045 | 22005 | 01256 | 21119 | 82470 | |||||
51 | 60324 | 95304 | 02023 | 88602 | 88208 | 83127 | 51370 | |||||
52 | 81892 | 98682 | 85495 | 70139 | 74123 | 29377 | 18527 | |||||
53 | 63513 | 56788 | 34207 | 74125 | 34404 | 38407 | 94078 | |||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
Thống kê giải đặc biệt năm 2011 |
Thống kê giải đặc biệt năm 2010 | ||||||||||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
1 | 37754 | 22732 | ||||||||||
2 | 44591 | 79226 | 65882 | 07150 | 86471 | 85726 | 86595 | |||||
3 | 48345 | 65443 | 18902 | 34725 | 80204 | 24011 | 71916 | |||||
4 | 71915 | 73782 | 77424 | 14691 | 95748 | 91336 | 52965 | |||||
5 | 50863 | 78124 | 16904 | 83647 | 66996 | 22470 | 98330 | |||||
6 | 79354 | 47426 | 38762 | 21900 | 69054 | 75330 | 46065 | |||||
7 | 79100 | 15214 | 58358 | 56732 | 15172 | 91818 | ||||||
8 | 54925 | 25970 | 57806 | 52009 | ||||||||
9 | 93187 | 33953 | 21038 | 81579 | 43504 | 72122 | 25632 | |||||
10 | 11636 | 62514 | 55514 | 68272 | 99149 | 69805 | 41632 | |||||
11 | 16764 | 44974 | 69900 | 79139 | 02904 | 60467 | 71826 | |||||
12 | 53494 | 35806 | 43816 | 39208 | 14899 | 45948 | 16224 | |||||
13 | 43311 | 43156 | 97190 | 21664 | 46289 | 04564 | 54438 | |||||
14 | 16170 | 90097 | 06735 | 79815 | 50055 | 96948 | 99456 | |||||
15 | 43059 | 69438 | 25923 | 93957 | 81192 | 45855 | 81754 | |||||
16 | 78143 | 88407 | 09811 | 87595 | 60656 | 68609 | 81175 | |||||
17 | 05253 | 49435 | 82120 | 31530 | 49117 | 27716 | 94758 | |||||
18 | 46414 | 65170 | 50884 | 73376 | 55509 | 58533 | 06233 | |||||
19 | 54420 | 55870 | 27931 | 49835 | 87824 | 29573 | 44892 | |||||
20 | 39067 | 25634 | 06238 | 95739 | 41015 | 43817 | 73913 | |||||
21 | 56325 | 07002 | 90598 | 21498 | 71147 | 92095 | 65496 | |||||
22 | 25008 | 44960 | 10875 | 38344 | 44930 | 14388 | 45333 | |||||
23 | 90063 | 80643 | 81063 | 04254 | 60338 | 63537 | 74699 | |||||
24 | 69934 | 41555 | 69800 | 80624 | 61804 | 60593 | 87219 | |||||
25 | 45939 | 38938 | 62401 | 86985 | 23049 | 79622 | 77048 | |||||
26 | 20316 | 67499 | 92628 | 54492 | 15091 | 84894 | 06306 | |||||
27 | 14627 | 60474 | 45246 | 51503 | 29605 | 12519 | 20823 | |||||
28 | 40036 | 03190 | 76284 | 44284 | 12120 | 29988 | 68944 | |||||
29 | 19446 | 14975 | 00127 | 63218 | 70673 | 92395 | 47615 | |||||
30 | 02640 | 02020 | 16971 | 65615 | 02000 | 12996 | 16141 | |||||
31 | 00484 | 99883 | 77759 | 34963 | 86960 | 70732 | 21261 | |||||
32 | 05924 | 43812 | 01080 | 64110 | 63583 | 48817 | 31507 | |||||
33 | 10532 | 08451 | 23391 | 56527 | 19639 | 30147 | 81187 | |||||
34 | 67787 | 18017 | 67884 | 21988 | 84383 | 96332 | 19510 | |||||
35 | 02378 | 11083 | 11410 | 02197 | 91262 | 39603 | 83754 | |||||
36 | 98103 | 16336 | 30029 | 91206 | 66462 | 37739 | 33602 | |||||
37 | 72060 | 47636 | 47799 | 16308 | 84973 | 38807 | 30920 | |||||
38 | 81000 | 68872 | 28258 | 94005 | 46292 | 73045 | 83100 | |||||
39 | 36272 | 85865 | 28192 | 75824 | 32187 | 42793 | 77066 | |||||
40 | 41119 | 60640 | 75197 | 37192 | 96964 | 44023 | 88289 | |||||
41 | 86340 | 42326 | 17711 | 82779 | 91737 | 06908 | 55079 | |||||
42 | 50321 | 32933 | 99178 | 52552 | 00429 | 23365 | 55458 | |||||
43 | 88917 | 28683 | 57037 | 69149 | 00458 | 92443 | 89193 | |||||
44 | 92355 | 78869 | 81395 | 61211 | 35931 | 45739 | 07954 | |||||
45 | 53127 | 98499 | 38907 | 57496 | 81637 | 97183 | 95510 | |||||
46 | 92115 | 11718 | 76972 | 50317 | 33010 | 15813 | 47262 | |||||
47 | 00336 | 44149 | 77763 | 68531 | 36931 | 38480 | 43352 | |||||
48 | 22173 | 88368 | 44808 | 92598 | 37043 | 54143 | 38551 | |||||
49 | 27008 | 13541 | 77297 | 43815 | 94106 | 96313 | 95653 | |||||
50 | 50715 | 31030 | 26215 | 86854 | 80458 | 45639 | 68769 | |||||
51 | 42557 | 42359 | 60494 | 75178 | 03711 | 16509 | 92963 | |||||
52 | 80502 | 84203 | 41741 | 96593 | 26395 | 34032 | 26845 | |||||
53 | 80790 | 46410 | 68962 | 51224 | 17617 | 72070 | ||||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
Thống kê giải đặc biệt năm 2010 |
Thống kê giải đặc biệt năm 2009 | ||||||||||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
1 | 30872 | 66665 | 63582 | |||||||||
2 | 50610 | 56496 | 97817 | 77615 | 21524 | 67140 | 42732 | |||||
3 | 61082 | 20757 | 32223 | 30287 | 27090 | 68046 | 04690 | |||||
4 | 51146 | 76036 | 57566 | 36184 | 82565 | 46481 | 08245 | |||||
5 | 07523 | 42218 | 78528 | 54268 | 04657 | |||||||
6 | 85898 | 33794 | 93822 | 06762 | 65503 | 98716 | 49420 | |||||
7 | 01864 | 58424 | 46686 | 97156 | 83456 | 10978 | 26482 | |||||
8 | 38303 | 76639 | 25079 | 40250 | 52150 | 74652 | 59322 | |||||
9 | 66997 | 22483 | 35910 | 32583 | 90207 | 28575 | 41626 | |||||
10 | 83834 | 40415 | 97068 | 44496 | 38414 | 40590 | 62752 | |||||
11 | 20013 | 39052 | 49447 | 10341 | 65405 | 88615 | 42403 | |||||
12 | 99069 | 01621 | 28743 | 34716 | 34732 | 96567 | 91406 | |||||
13 | 67043 | 85422 | 11713 | 09810 | 92450 | 81606 | 20456 | |||||
14 | 52205 | 55845 | 03161 | 67696 | 02305 | 33394 | 97301 | |||||
15 | 65370 | 24335 | 38074 | 45800 | 03412 | 89202 | 11857 | |||||
16 | 41172 | 70695 | 56954 | 05358 | 97836 | 56399 | 71534 | |||||
17 | 52968 | 83437 | 98141 | 99309 | 93250 | 61842 | 24856 | |||||
18 | 19010 | 02571 | 11889 | 44610 | 06382 | 46257 | 16234 | |||||
19 | 88409 | 37172 | 54165 | 94491 | 82514 | 77297 | 11859 | |||||
20 | 10218 | 30110 | 55263 | 16457 | 19558 | 51699 | 37457 | |||||
21 | 61952 | 25312 | 38459 | 09276 | 39547 | 02192 | 93302 | |||||
22 | 57618 | 91529 | 62222 | 06713 | 47348 | 18084 | 89645 | |||||
23 | 69651 | 58731 | 87228 | 61516 | 39305 | 33009 | 64633 | |||||
24 | 27150 | 78937 | 84202 | 61194 | 45864 | 55085 | 69872 | |||||
25 | 73256 | 06223 | 22167 | 77764 | 64090 | 59302 | 14325 | |||||
26 | 55953 | 31796 | 78886 | 84164 | 88683 | 76162 | 88118 | |||||
27 | 93395 | 47965 | 33096 | 92550 | 37386 | 77016 | 94167 | |||||
28 | 33500 | 88958 | 24923 | 73429 | 67315 | 22639 | 91848 | |||||
29 | 71750 | 17518 | 22474 | 81098 | 60466 | 35643 | 78046 | |||||
30 | 47027 | 54179 | 07396 | 32399 | 65943 | 29050 | 06732 | |||||
31 | 76545 | 72205 | 70282 | 32371 | 83812 | 99738 | 52236 | |||||
32 | 35119 | 87332 | 61244 | 03875 | 08709 | 92218 | 04617 | |||||
33 | 23913 | 25076 | 12692 | 80814 | 33989 | 91914 | 72483 | |||||
34 | 93924 | 95574 | 61131 | 83467 | 69577 | 02566 | 58947 | |||||
35 | 33443 | 83188 | 68840 | 92594 | 67655 | 88306 | 03069 | |||||
36 | 22191 | 67508 | 35847 | 25442 | 95428 | 53302 | 33115 | |||||
37 | 99703 | 15152 | 43382 | 38989 | 69074 | 93124 | 04525 | |||||
38 | 93546 | 34439 | 53621 | 40002 | 16555 | 96996 | 93561 | |||||
39 | 64053 | 87262 | 20356 | 07466 | 83610 | 02248 | 20801 | |||||
40 | 50666 | 54897 | 66147 | 13173 | 75304 | 80975 | 80188 | |||||
41 | 76770 | 54960 | 26725 | 90579 | 66803 | 39750 | 28801 | |||||
42 | 01708 | 17188 | 25517 | 32040 | 00411 | 02112 | 86822 | |||||
43 | 66421 | 51328 | 29066 | 02091 | 32868 | 54473 | 11660 | |||||
44 | 20664 | 15386 | 98899 | 65989 | 17112 | 96556 | 50385 | |||||
45 | 50320 | 13357 | 12177 | 51323 | 07855 | 75510 | 75781 | |||||
46 | 23967 | 36143 | 85563 | 40830 | 42871 | 53099 | 86668 | |||||
47 | 79977 | 71200 | 47662 | 99266 | 82422 | 01608 | 69666 | |||||
48 | 18716 | 63739 | 49465 | 16165 | 58252 | 85460 | 15541 | |||||
49 | 29874 | 81793 | 43102 | 42737 | 30415 | 52849 | 84497 | |||||
50 | 98049 | 58376 | 42844 | 40945 | 14429 | 34023 | 82436 | |||||
51 | 39415 | 00094 | 73634 | 59691 | 23936 | 88997 | 28467 | |||||
52 | 14895 | 76997 | 62099 | 33807 | 50804 | 36074 | 50891 | |||||
53 | 96782 | 21666 | 04088 | 47193 | 70849 | |||||||
![]() |
CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |||||
Thống kê giải đặc biệt năm 2009 |